Soustruhy tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 ( X, Z) osách souvisle řízené s vodorovným ložem a jsou určeny pro obrábění rotačních součástek jak z děleného i tyčového materiálu tak i z hutních polotovarů. Umožňují ovládání ve třech režimech: manuální, poloautomatický, plně automatický. Pro maximální zefektivnění výroby lze stroj vybavit podavačem tyčí.
Nezávazně poptatMax. průměr tyče | 85 ∼ 155 mm |
---|---|
Průměr sklíčidla | 254 ∼ 380 mm |
Obráběný průměr | 630 mm |
Obráběná délka | 1 / 1,5 / 2 m |
Široká škála vrtání vřetena (85 - 155 mm) umožňuje výběr vhodného stroje dle potřeby zákazníka. Na přání je možné soustruhy vybavit elektrickou 4 nožovou hlavou, 8-mi polohovou elektrickou revolverovou hlavou SAUTER s diskem VDI30 nebo VDI40 nebo 8-mi polohovou hydraulickou revolverovou hlavou LS s diskem VDI.
Základní údaje | ||
---|---|---|
Počet řízených os | 2 (3) | |
Točný průměr nad ložem | mm | 630 |
Výška středu vřetena | mm | 315 |
Točný průměr nad suportem | mm | 400 |
Vzdálenost mezi středy | mm | 1 000 / 1 500 / 2 000 |
Max. zatížení mezi hroty bez podpory | kg | 2 200 |
Šířka lože | mm | 350 |
Pojezdy | ||
Příčný posuv (osa X) | mm | 350 |
Podélný posuv (osa Z) | mm | 810 / 1 310 / 1 810 |
Kuličkový šroub osy X | mm | C5, 25 x P5 |
Kuličkový šroub osy Z | mm | C5, 40 x P10 |
Rychlost posuvu osy X | m/min. | 5 |
Rychlost posuvu osy Z | m/min. | 7 |
Vřeteno | ||
Ústí vřetena | D1-8 (A1 - 11 / A2 - 11) | |
Vrtání vřetena | mm | 85 (105 / 155) |
Otáčky vřetena - 1. stupeň | min-1 | 491 ~ 2,250 (331 ~ 1,500 / 176 ~ 800) |
Otáčky vřetena - 2. stupeň | min-1 | 126 ~ 490 (92 ~ 330 / 53 ~ 175) |
Otáčky vřetena - 3. stupeň | min-1 | 27 ~ 125 (20 ~ 92 / 10 ~ 52) |
Průměr sklíčidla | mm | 254 (305; 405) |
Nástroje | ||
Počet nástrojových míst | pozic | 4 (8) |
Rozměr upínacích nástrojů | mm | 20 x 20 (25 x 25) |
Průměr vyvrtávacích nástrojů | mm | 25 (32) |
Rozsah upínání pevná luneta | mm | 80 ~ 280 |
Rozsah upínání posuvná luneta | mm | 30 ~ 170 |
Koník | ||
Průměr pinoly | mm | 75 |
Vysunutí pinoly | mm | 170 |
Kužel pinoly | MT5 | |
Motor | ||
Hlavní vřeteno | kW | 7,5/11 (11/15) |
Max. kroutící moment | Nm | 1 100 |
Osa Z | Nm | 6,3 |
Osa X | Nm | 6,3 |
Čerpadlo chlazení | kW | 0,125 |
Přesnost najetí | ||
Přesnost polohování | mm | ± 0,005 |
Opakovatelné přesnost | mm | ± 0,005 |
Údaje stroje | ||
Šířka (z pohledu obsluhy) | mm | 2 850 / 3 400 / 3 580 |
Hloubka | mm | 2 050 |
Výška | mm | 2 120 |
Hmotnost | kg | 3 200 / 3 500 / 3 800 |
řídící systém FAGOR |
masivní litinová konstrukce |
řízené digitální servopohony |
manuální 3-čelisťové sklíčidlo |
vřeteno chlazené olejem |
manuální koník |
chladící systém |
centrální systém automatického mazání |
plné zakrytování stroje |
posuvné dveře s okny |
výměník tepla pro elektrickou skříň |
výkonné osvětlení pracovního prostoru |
signalizační světla |
MPG kolečka osy X, Z |
ethernetové rozhraní RS232 |
stroj dle CE normy |
Řídící systém |
FANUC 0i-TF Plus |
SIEMENS 828D / 840Dsl |
MITSUBISHI |
Konstrukce |
změna vrtání vřetena |
Upínání |
hydraulické sklíčidlo |
změna průměru sklíčidla |
pevná luneta |
posuvná luneta |
hydraulický koník |
Nástrojové hlavy |
manuální 4-nožová hlava |
elektrická 4-nožová hlava |
hydraulická revolvérová hlava LS-160 + VDI30 / VDI40 |
hydraulická revolvérová hlava LS-160 + Japanese disk |
elektrická revolvérová hlava SAUTER H8 + VDI30 / VDI40 |
elektrická revolvérová hlava SAUTER H12 + VDI40 + C osa |
Systém odvodu třísek |
dopravník třísek (článkový/řemenový typ) |
Ostatní |
klimatizační jednotka pro elektrorozvaděč |
systém závitování |
sada držáků a upínačů |